六层升降横移停车设备技术参数 | ||||||
设备型式 | Z | D | T2 | T | ||
容车规格 | 长度mm | 4700 | 5000 | 5200 | 5300 | |
宽度mm | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 | ||
高度mm | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 | ||
重量kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
设备尺寸 |
长度a mm | 7050 | 7200 | 7350 | 7500 | |
宽度b mm | 2600 | 2600 | 2500 | 2500 | ||
高度mm | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | ||
容车数量 | 6*N-5 (N 为列数) | |||||
升降 | 电机功率 | 五~六层 | 3.7Kw | |||
二~四层 | 2.2Kw | |||||
速度 |
五~六层 | 7.0m/min | ||||
二~四层 | 4.0m/min | |||||
横移 | 电机功率 | 二~五层 | 0.2Kw | |||
一层 | 0.2Kw | |||||
速度 | 一~五层 | 7.0m/min | ||||
平均存取车时间 | 60s | |||||
升降驱动方式 | 车库专用电机+ 链条 | |||||
控制方式 | 可编程控制器渊PLC 冤 | |||||
操作方式 | 刷卡/按键方式 | |||||
电源及容量 | 三相五线制 380V/50Hz 5KVA |
13605570789