三层升降横移停车设备技术参数 | |||||
设备型式 | Z | D | T2 | T | |
容车规格 |
长度mm | 4700 | 5000 | 5200 | 5300 |
宽度mm | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 | |
高度mm | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 | |
重量kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
设备尺寸 |
长度a mm | 5670 | 5970 | 6170 | 6270 |
宽度b mm | 7050 | 7200 | 7350 | 7500 | |
高度mm | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | |
容车数量 | 3*N-2(N 为列数) | ||||
升降 | 电机功率 | 2.2Kw | |||
速度 | 4.0m/min | ||||
横移 | 电机功率 | 0.2Kw | |||
速度 | 7.5m/min | ||||
平均存取车时间 | 80s | ||||
升降驱动方式 | 车库专用电机+ 链条 | ||||
控制方式 | 可编程控制器PLC | ||||
操作方式 | 刷卡/按键方式 | ||||
电源及容量 | 三相五线制 380V/50Hz 3.0KVA |
13605570789