12层平面移动停车设备技术参数 | ||
设备型式 | PPY-12 | |
容车规格 | 长度mm | 5300 |
宽度mm | 1900 | |
高度mm | 1550/2050 | |
重量kg | 2300 | |
容车数量 | 50~300 | |
升降电机功率 | 22Kw | |
升降速度 | 0~90m/min(变频调速) | |
横移电机功率 | 2.2Kw | |
横移速度 | 0~60m/min(变频调速) | |
平均存渊取冤车时间 | 90s | |
升降驱动方式 | 电机+ 链条/钢丝绳 | |
操作方式 | 刷卡/按键操作 | |
电源 | 三相五线制袁AC380V 50Hz |
13605570789