设备技术参数 | ||
设备型式 | PXD | |
容车规格 |
长度mm | 5300 |
宽度mm | 1900 | |
高度mm | 1550/2050 | |
重量kg | 2300 | |
容车数量 | 80~120 | |
升降 | 电机功率 | 18.5Kw |
速度 | 0~60m/min(变频调速) | |
横移 | 电机功率 | 4.0Kw |
速度 | 0~40m/min(变频调速) | |
旋转 | 电机功率 | 4.0Kw |
速度 | 0~12rpm(变频调速) | |
平均存渊取冤车时间 | 30s | |
控制方式 | 可编程控制器(PLC) | |
操作方式 | 按键方式/IC 卡/触摸屏操作 |
电源及容量 | 三相五线制,AC380V 50Hz |
13605570789