简易升降类停车设备技术参数 | |||||
设备型式 | Z | D | T2 | 7 | |
容车规格 | 长度mm | 4700 | 5000 | 5200 | 5300 |
宽度mm | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 | |
高度mm | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 | |
设备尺寸 | 长度mm | 5200 | 5500 | 5700 | 5800 |
宽度mm | 6900 | 7050 | 7200 | 7350 | |
高度mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
容车数量 | 6 | ||||
升降 |
电机功率 | 2.2Kw | |||
速度 | 4.0m/min | ||||
平均存取车时间 | 30s | ||||
升降驱动方式 | 车库专用电机+ 链条 | ||||
控制方式 | 可编程控制器(PLC ) | ||||
操作方式 | 按键方式 | ||||
电源及容量 | 三相五线制 380V/50Hz 3.5KVA |
13605570789